Disputé chaque année en Malaisie, le Tour de Langkawi se tiendra du 27 septembre au 4 octobre 2026. Au programme : 8 étapes et un peu plus de 1200 kilomètres. En 2025, la victoire finale revenait au Français Joris Delbove. Pour cette édition 2026, 2 formations World Tour feront le déplacement : XDS Astana et Team Picnic PostNL. Une seule équipe française sera au départ : TotalEnergies.
ÉTAPES |
|
|
| Maillot de leader |
1ère étape Dimanche 27 septembre 2026 Shah Alam – Kampar (193 kms) | ||||
2e étape Lundi 28 septembre 2026 Taiping – Gunung Jerai (145,6 kms) | ||||
3e étape Mardi 29 septembre 2026 Sungai Petani – Kuala Kangsar (189,7 kms) | ||||
4e étape Mercredi 30 septembre 2026 Meru Raya – Cameron Highlands (142,3 kms) | ||||
5e étape Jeudi 1er octobre Tapah – Genting Highlands (125,7 kms) | ||||
6e étape Vendredi 2 octobre 2026 Pandan Indah – Rembau (121,3 kms) | ||||
7e étape Samedi 3 octobre 2026 Melaka – Batu Pahat (158,9 kms) | ||||
8e étape Dimanche 4 octobre 2026 Muar – Putrajaya (188,3 kms) |
