Les courses World Tour correspondent aux plus belles courses du calendrier, dont les 5 Monuments et les 3 Grands Tours. Les courses Pro Series correspondent aux courses de deuxième division. Les courses de la Coupe de France, renommée FDJ United Series, se disputent uniquement sur le sol français. Le Top 3 de chaque étape des courses par étapes est disponible en cliquant sur les liens.
COURSES |
|
|
|
TOUR DES CANARIES 2.1 (14-17 janvier) | |||
CLASICA DE LA REPUBLICA 1.1 (17 janvier) | |||
MEX TOUR 2.1 (19-23 janvier) | |||
| |||
GRAN PREMIO CASTELLON 1.1 (23 janvier) | |||
CLASSICA COMUNITAT VALENCIANA 1.1 (24 janvier) | |||
ALULA TOUR 2.Pro (25-29 janvier) | |||
PUNE GRAND TOUR 2.1 (26-31 janvier) | |||
TOUR DE COLOMBIE 2.1 (26-31 janvier) | |||
TROFEO CALVIA 1.1 (27 janvier) | |||
SURF COAST CLASSIC 1.1 (28 janvier) | |||
TROFEO SES SALINES 1.1 (28 janvier) | |||
TROFEO SERRA TRAMUNTANA 1.1 (29 janvier) | |||
TROFEO POLLENÇA – ANDRATX 1.1 (30 janvier) | |||
CADEL EVANS GREAT OCEAN ROAD RACE World Tour (31 janvier) | |||
GRAND PRIX LA MARSEILLAISE FDJ United Series (31 janvier) | |||
TROFEO MALLORCA 1.1 (31 janvier) | |||
| |||
TOUR DE LA RÉGION DE MURCIE 1.1 (12-13 février) | |||
TOUR DE LA PROVENCE 2.1 (12-14 février) | |||
FIGUEIRA CHAMPIONS CLASSIC 1.Pro (13 février) | |||
CLASICA DE ALMERIA 1.Pro (14 février) | |||
CLASICA JAEN 1.1 (15 février) | |||
UAE TOUR World Tour (15-21 février) | |||
TOUR D’ANDALOUSIE 2.Pro (17-21 février) | |||
CLASSIC VAR 1.1 (20 février) | |||
TOUR DES ALPES-MARITIMES 1.1 (21 février) | |||
TOUR DE SARDAIGNE 2.1 (24-28 février) | |||
HET NIEUWSBLAD World Tour (27 février) | |||
FAUN-ARDÈCHE CLASSIC 1.Pro (27 février) | |||
FAUN DROME CLASSIC 1.Pro (28 février) | |||
KUURNE-BRUXELLES-KUURNE 1.Pro (28 février) | |||
ENAME SAMYN CLASSIC 1.1 (2 mars) | |||
TROFEO LAIGUEGLIA 1.Pro (3 mars) | |||
STRADE BIANCHE World Tour (6 mars) | |||
VISIT SOUTH AEGEAN GP 1.1 (6 mars) | |||
DWARS DOOR DRENTHE 1.2 (7 mars) | |||
REGION ON DODECANESE GP 1.1 (7 mars) | |||
PARIS-NICE World Tour (7-14 mars) | |||
TIRRENO-ADRIATICO World Tour (8-14 mars) | |||
NOKERE KOERSE 1.Pro (17 mars) | |||
MILAN-TURIN 1.Pro (17 mars) | |||
VOLTA AO ALENTEJO 2.1 (17-21 mars) | |||
GRAND PRIX DE DENAIN FDJ United Series (18 mars) | |||
BREDENE CLASSIC 1.Pro (19 mars) | |||
MILAN-SAN REMO World Tour (20 mars) | |||
CHOLET AGGLO TOUR FDJ United Series (21 mars) | |||
GP JEAN-PIERRE MONSERÉ 1.1 (21 mars) | |||
TOUR DE CATALOGUE World Tour (22-28 mars) | |||
TOUR DE BRUGES World Tour (24 mars) | |||
SEMAINE INTERNATIONALE COPPI & BARTALI 2.1 (24-28 mars) | |||
E3 SAXO CLASSIC World Tour (26 mars) | |||
CLASSIC LOIRE ATLANTIQUE 1.2 (27 mars) | |||
IN FLANDERS FIELDS World Tour (28 mars) | |||
LA ROUE TOURANGELLE FDJ United Series (28 mars) | |||
GP EMILIA 1.1 (29 mars) | |||
PARIS-CAMEMBERT 1.1 (30 mars) | |||
À TRAVERS LA FLANDRE World Tour (31 mars) | |||
CLASSIC VELOX ADÉLIE DE VITRÉ FDJ United Series (2 avril) | |||
GRAND PRIX MIGUEL INDURAIN 1.Pro (3 avril) | |||
TOUR DES FLANDRES World Tour (4 avril) | |||
TOUR DU PAYS BASQUE World Tour (5-10 avril) | |||
RÉGION PAYS DE LOIRE TOUR 2.Pro (6-9 avril) | |||
SCHELDEPRIJS 1.Pro (7 avril) | |||
PARIS-ROUBAIX World Tour (11 avril) | |||
TOUR DU LIMBURG 1.1 (14 avril) | |||
GRAN CAMINO 2.1 (14-18 avril) | |||
CLASSIC GRAND BESANÇON DOUBS FDJ United Series (16 avril) | |||
FLÈCHE BRABANÇONNE 1.Pro (16 avril) | |||
TOUR DU JURA FDJ United Series (17 avril) | |||
AMSTEL GOLD RACE World Tour (18 avril) | |||
TOUR DES ALPES 2.Pro (19-23 avril) | |||
FLÈCHE WALLONNE World Tour (21 avril) | |||
LIÈGE-BASTOGNE-LIÈGE World Tour (25 avril) | |||
TOUR DES APENNINS 1.1 (25 avril) | |||
TOUR DE TURQUIE 2.Pro (25 avril-2 mai) | |||
TOUR DE ROMANDIE World Tour (27 avril-2 mai) | |||
TOUR DES ASTURIES 2.1 (29 avril-2 mai) | |||
ESCHBORN-FRANCFORT World Tour (1er mai) | |||
TOUR DU HELLAS 2.1 (5-9 mai) | |||
CIRCUIT DE WALLONIE 1.1 (6 mai) | |||
| |||
GRAND PRIX DU MORBIHAN FDJ United Series (8 mai) | |||
TRO BRO LEON 1.Pro (9 mai) | |||
TOUR DE HONGRIE 2.Pro (12-16 mai) | |||
TOUR DU FINISTÈRE FDJ United Series (15 mai) | |||
GRAND PRIX CRIQUELION 1.1 (16 mai) | |||
BOUCLES DE L’AULNE FDJ United Series (16 mai) | |||
ANTWERP PORT EPIC / SELS TROPHY 1.1 (17 mai) | |||
CLASSIQUE DUNKERQUE 1.Pro (18 mai) | |||
4 JOURS DE DUNKERQUE 2.Pro (19-23 mai) | |||
VEENENDAAL – VEENENDAAL 1.1 (21 mai) | |||
RUND UM KÖLN 1.1 (23 mai) | |||
BOUCLES DE LA MAYENNE 2.Pro (27-30 mai) | |||
TOUR DE NORVÈGE 2.Pro (27-30 mai) | |||
LOTTO FAMENNE ARDENNE CLASSIC 1.1 (30 mai) | |||
MERCAN’TOUR CLASSIQUE ALPES-MARITIMES FDJ United Series (2 juin) | |||
TOUR AUVERGNE – RHÔNE-ALPES World Tour (6-13 juin) | |||
BRUSSELS CLASSIC 1.Pro (6 juin) | |||
CIRCUIT FRANCO-BELGE 1.Pro (9 juin) | |||
NXT CLASSIC 1.1 (12 juin) | |||
COPENHAGUE SPRINT World Tour (13 juin) | |||
GP GIPPINGEN 1.1 (13 juin) | |||
MUUR CLASSIC GERAARDSBERGEN 1.1 (13 juin) | |||
PREMIUM ALPINE RACE 1.1 (15 juin) | |||
TOUR DE SUISSE World Tour (16-20 juin) | |||
BALOISE BELGIUM TOUR 2.Pro (16-20 juin) | |||
TOUR DE SLOVÉNIE 2.Pro (17-20 juin) | |||
ROUTE D’OCCITANIE 2.1 (17-19 juin) | |||
ANDORRA MORABANC CLASSIC 1.1 (20 juin) | |||
LYON-TURIN 1.1 (29 juin-1er juillet) | |||
| |||
SIBIU TOUR 2.1 (3-6 juillet) | |||
TOUR D’AUTRICHE 2.1 (7-11 juillet) | |||
TOUR OF MAGNIFICENT QUINGHAI 2.Pro (10-17 juillet) | |||
CLASICA CASTILLA & LEON 1.1 (24 juillet) | |||
CLASICA DE ORDIZIA 1.1 (25 juillet) | |||
TOUR DE L’AIN 2.1 (27-29 juillet) | |||
TOUR DU DANEMARK 2.Pro (28 juillet-1er août) | |||
CLASICA SAN SEBASTIAN World Tour (31 juillet) | |||
CIRCUIT DE GETXO 1.1 (1er août) | |||
TOUR DE POLOGNE World Tour (2-8 août) | |||
TOUR DE BURGOS 2.Pro (3-7 août) | |||
TOUR DU PORTUGAL 2.1 (4-15 août) | |||
CZECH TOUR 2.Pro (12-15 août) | |||
ARCTIC RACE OF NORWAY 2.Pro (12-15 août) | |||
CYCLASSICS HAMBOURG World Tour (15 août) | |||
LA POLYNORMANDE FDJ United Series (15 août) | |||
TOUR DU LIMOUSIN 2.1 (17-20 août) | |||
RENEWI TOUR World Tour (18-22 août) | |||
TOUR D’ALLEMAGNE 2.Pro (18-22 août) | |||
BRETAGNE CLASSIC World Tour (22 août) | |||
PHILADELPHIA CYCLING CLASS 1.1 (22 août) | |||
TOUR DU POITOU-CHARENTES 2.1 (24-27 août) | |||
CHAMPIONNATS DU MONDE (24 août-5 septembre) | |||
TOUR D’ISTANBUL 2.1 (2-5 septembre) | |||
TOUR D’ESPAGNE World Tour (4-26 septembre) | |||
ZLM TOUR 2.Pro (8-12 septembre) | |||
GRAND PRIX DE QUÉBEC World Tour (10 septembre) | |||
MÉMORIAL MARCO PANTANI 1.1 (11 septembre) | |||
GRAND PRIX DE MONTRÉAL World Tour (12 septembre) | |||
GRAND PRIX DE FOURMIES FDJ United Series (12 septembre) | |||
TROFEO MATTEOTTI 1.1 (12 septembre) | |||
TOUR DES ABRUZZES 2.1 (14-17 septembre) | |||
TOUR DU LUXEMBOURG 2.Pro (15-19 septembre) | |||
TOUR DE SLOVAQUIE 2.1 (15-19 septembre) | |||
CHAMPIONNAT DES FLANDRES 1.1 (17 septembre) | |||
FLANDRIEN 0.0 CLASSIC 1.Pro (18 septembre) | |||
GRAN PREMIO DEL LAZIO 1.1 (18 septembre) | |||
GRAND PRIX D’ISBERGUES 1.1 (19 septembre) | |||
GIRO DELLA ROMAGNA 1.1 (19 septembre) | |||
CRO RACE CLASSIC 1.1 (21 septembre) | |||
CRO RACE 2.Pro (22-26 septembre) | |||
LOTTO OMLOOP VAN HET HOUTLAND 1.1 (22 septembre) | |||
GP INDUSTRIA & ARTIGIANATO 1.Pro (26 septembre) | |||
PARIS-CHAUNY 1.1 (26 septembre) | |||
IXINA CLASSIC – GP HALLE 1.1 (26 septembre) | |||
TOUR DE TOSCANE 1.1 (29 septembre) | |||
COPPA SABATINI 1.Pro (30 septembre) | |||
TOUR D’EMILIE 1.Pro (2 octobre) | |||
SPARKASSEN MÜNSTERLAND GIRO 1.Pro (3 octobre) | |||
TOUR DE VENDÉE FDJ United Series (3 octobre) | |||
COPPA AGOSTONI 1.1 (3 octobre) | |||
TOUR DE LANGKAWI 2.Pro (3-10 octobre) | |||
COPPA BERNOCCHI 1.Pro (4 octobre) | |||
TROIS VALLÉES VARÉSINES 1.Pro (5 octobre) | |||
BINCHE-CHIMAY-BINCHE 1.1 (5 octobre) | |||
GRAN PIEMONTE 1.Pro (7 octobre) | |||
TOUR DE LOMBARDIE World Tour (9 octobre) | |||
TOUR DE KYUSHU 2.1 (9-11 octobre) | |||
PARIS-TOURS 1.Pro (10 octobre) | |||
TROFEO TESSILE & MODA 1.1 (10 octobre) | |||
TOUR DE GUANGXI World Tour (12-17 octobre) | |||
ENECO TOUR 2.1 (12-17 octobre) | |||
TOUR DE VENÉTIE 1.Pro (13 octobre) | |||
CHRONO DES NATIONS 1.1 (17 octobre) | |||
JAPON CUP 1.Pro (17 octobre) | |||
VENETO CLASSIC 1.Pro (17 octobre) |
