Le classement recense le Top 10 des coureurs du World Tour à avoir gagné le plus de courses lors de la saison 2026. En 2025, le Slovène Tadej Pogacar (UAE Team Emirates-XRG) a terminé en tête des coureurs les plus victorieux avec 20 victoires.
CLASSEMENT | COUREURS | ÉQUIPE | NOMBRE DE VICTOIRES |
1. | Tadej POGACAR | UAE Team Emirates-XRG | 19 |
2. | Jonas VINGEGAARD | Team Visma – Lease a Bike | 12 |
3. | Isaac DEL TORO | UAE Team Emirates-XRG | 9 |
3. | Remco EVENEPOEL | Red Bull – Bora-hansgrohe | 9 |
3. | Tim MERLIER | Soudal – Quick Step | 9 |
6. | Paul SEIXAS | Decathlon CMA CGM | 7 |
6. | Jonathan MILAN | Lidl – Trek | 7 |
8. | Paul MAGNIER | Soudal Quick-Step | 6 |
8. | Jasper PHILIPSEN | Alpecin – Premier Tech | 6 |
8. | Guillermo Thomas SILVA | XDS Astana | 6 |
8. | Mathieu VAN DER POEL | Alpecin – Premier Tech | 6 |
