Le classement recense le Top 10 des coureurs du World Tour à avoir gagné le plus de courses lors de la saison 2026. En 2025, le Slovène Tadej Pogacar (UAE Team Emirates-XRG) a terminé en tête des coureurs les plus victorieux avec 20 victoires.
CLASSEMENT | COUREURS | ÉQUIPE | NOMBRE DE VICTOIRES |
1. | Jonas VINGEGAARD | Team Visma – Lease a Bike | 12 |
2. | Tadej POGACAR | UAE Team Emirates-XRG | 9 |
3. | Remco EVENEPOEL | Red Bull – Bora-hansgrohe | 7 |
3. | Paul SEIXAS | Decathlon CMA CGM | 7 |
3. | Jonathan MILAN | Lidl – Trek | 7 |
6. | Matthew BRENNAN | Team Visma – Lease a Bike | 5 |
6. | Isaac DEL TORO | UAE Team Emirates-XRG | 5 |
6. | Dorian GODON | INEOS Grenadiers | 5 |
6. | Paul MAGNIER | Soudal Quick-Step | 5 |
6. | Tim MERLIER | Soudal Quick-Step | 5 |
