Vainqueur du chrono et de l’étape reine en solitaire, Remco Evenepoel inscrit son nom au palmarès du Tour de la Communauté de Valence. Le Belge de la formation Red Bull – Bora-hansgrohe devance pour 32 secondes le Portugais Joao Almeida (UAE Team Emirates-XRG). L’Italien Giulio Pellizzari (Red Bull – Bora-hansgrohe) accroche la 3e place finale à 34 secondes de Remco Evenepoel.
ÉTAPES | Maillot de leader | |||
1ère étape Mercredi 4 février 2026 Segorbe – Torreblanca (160 kms) | Biniam GIRMAY (NSN Cycling Team) | Arne MARIT (Red Bull – Bora-hansgrohe) | Giovanni LONARDI (Polti VisitMalta) | Biniam GIRMAY (NSN Cycling Team) |
2e étape Jeudi 5 février 2026 Carlet – Alginet (CLM individuel, 17 kms) | Remco EVENEPOEL (Red Bull – Bora-hansgrohe) | Aleksandr VLASOV (Red Bull – Bora-hansgrohe) | Mathias VACEK (Lidl – Trek) | Biniam GIRMAY (NSN Cycling Team) |
3e étape Vendredi 6 février 2026 Orihuela – San Vicente del Raspeig (158 kms) | Andrew AUGUST (INEOS Grenadiers) | Adne HOLTER (UNO-X Mobility) | Florian VERMEERSCH (UAE Team Emirates-XRG) | Biniam GIRMAY (NSN Cycling Team) |
4e étape Samedi 7 février 2026 La Nucia – Teulada Moraira (172 kms) | Remco EVENEPOEL (Red Bull – Bora-hansgrohe) | Joao ALMEIDA (UAE Team Emirates-XRG) | Giulio PELLIZZARI (Red Bull – Bora-hansgrohe) | Remco EVENEPOEL (Red Bull – Bora-hansgrohe) |
5e étape Dimanche 8 février 2026 Bétera – Valencia (94,7 kms) | Raul GARCIA PIERNA (Movistar Team) | Emil HERZOG (Red Bull – Bora-hansgrohe) | Jasper SCHOOFS (Soudal Quick-Step) | Remco EVENEPOEL (Red Bull – Bora-hansgrohe) |
