Vainqueur de 2 étapes, Isaac Del Toro succède au palmarès à Tadej Pogacar pour remporter la première course par étapes World Tour de sa carrière, à seulement 22 ans. Le Mexicain de l’équipe UAE Team Emirates-XRG devance de 20 secondes l’Italien Antonio Tiberi (Bahrain Victorious), l’Australien Luke Plapp (Team Jayco AlUla) complétant le podium final à 1 minute et 14 secondes de Del Toro.
ÉTAPES | Maillot de leader | |||
1ère étape Lundi 16 février 2026 Majlis Madinat Zayed – Liwa Castle (118 kms) | Isaac DEL TORO (UAE Team Emirates-XRG) | Cees BOL (Decathlon CMA CGM) | Antonio TIBERI (Bahrain Victorious) | Isaac DEL TORO (UAE Team Emirates-XRG) |
2e étape Mardi 17 février 2026 Al Hudayriat – Al Hudayriat (CLM individuel, 12,2 kms) | Remco EVENEPOEL (Red Bull – Bora-hansgrohe) | Joshua TARLING (INEOS Grenadiers) | Rémi CAVAGNA (Groupama – FDJ United) | Remco EVENEPOEL (Red Bull – Bora-hansgrohe) |
3e étape Mercredi 18 février 2026 Umm Al Quwain – Jebel Mobrah (182 kms) | Antonio TIBERI (Bahrain Victorious) | Isaac DEL TORO (UAE Team Emirates-XRG) | Lennert VAN EETVELT (Lotto – Intermarché) | Antonio TIBERI (Bahrain Victorious) |
4e étape Jeudi 19 février 2026 Fujairah – Fujairah (182 kms) | Jonathan MILAN (Lidl – Trek) | Ethan VERNON (NSN Cycling Team) | Mattéo MILAN (Groupama – FDJ United) | Antonio TIBERI (Bahrain Victorious) |
5e étape Vendredi 20 février 2026 Al Mamzar – Dubai Hamdan Smart University (165 kms) | Jonathan MILAN (Lidl – Trek) | Erlend BLIKRA (UNO-X Mobility) | Matteo MALUCELLI (XDS Astana) | Antonio TIBERI (Bahrain Victorious) |
6e étape Samedi 21 février 2026 Al Ain Museum – Jebel Hafeet (168 kms) | Isaac DEL TORO (UAE Team Emirates-XRG) | Luke PLAPP (Team Jayco AlUla) | Félix GALL (Decathlon CMA CGM) | Isaac DEL TORO (UAE Team Emirates-XRG) |
7e étape Dimanche 22 février 2026 Zayed National Museum – Abu Dhabi Breakwater (149 kms) | Jonathan MILAN (Lidl – Trek) | Erlend BLIKRA (UNO-X Mobility) | Sam WELSFORD (INEOS Grenadiers) | Isaac DEL TORO (UAE Team Emirates-XRG) |
