Effectif Tudor 2026
La formation suisse évoluera avec 30 coureurs pour la saison 2026. Tudor dispose dans ses rangs de l’ancien champion du monde français Julian Alaphilippe et des Suisses Marc Hirschi et Stefan Küng. Pour les classements généraux, l’Australien Michael Storer vise de belles performances.
NOM COUREURS | PRÉNOM COUREURS | NATIONALITÉ | ÉQUIPE 2025 |
ALAPHILIPPE | Julian | Tudor | |
BARTA | Will | Movistar Team | |
BRENNER | Marco | Tudor | |
DE KLEIJN | Arvid | Tudor | |
DONZÉ | Robin | Tudor | |
ERIKSSON | Jacob | Tudor | |
FROIDEVAUX | Robin | Tudor | |
HALLER | Marco | Tudor | |
HIRSCHI | Marc | Tudor | |
KELEMEN | Petr | Tudor | |
KLUCKERS | Arthur | Tudor | |
KOLZE CHANGIZI | Sebastian | Tudor | |
KÜNG | Stefan | Groupama – FDJ | |
LIENHARD | Fabian | Tudor | |
MAYRHOFER | Marius | Tudor | |
MIKUTIS | Aivaras | Tudor | |
MOZZATO | Luca | Arkéa – B&B Hotels | |
PLUIMERS | Rick | Tudor | |
RONDEL | Mathys | Tudor | |
STORER | Michael | Tudor | |
STORK | Florian | Tudor | |
SUTER | Joel | Tudor | |
THALMANN | Roland | Tudor | |
TRENTIN | Matteo | Tudor | |
VOISARD | Yannis | Tudor | |
WARBASSE | Larry | Tudor | |
WEISS | Fabian | Tudor | |
WILKSCH | Hannes | Tudor | |
WIRTGEN | Luc | Tudor | |
ZIJLAARD | Maikel | Tudor |
